You will find charts below that can be used to determine your child’s playing age.

TABLES FOR DETERMINING “PLAYING AGE” FOR FALL 2022 & SPRING 2023

(Locate the box for month and year of birth to determine the playing age.)

T-BALL & BASEBALL DIVISIONS (Co-ed)

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
JANUARY 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FEBRUARY 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MARCH 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
APRIL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MAY 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JUNE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JULY 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AUGUST 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SEPTEMBER 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
OCTOBER 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NOVEMBER 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DECEMBER 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PLAYING AGE DIVISIONs
4/5 T-BALL
6 MACHINE PITCH 30
7/8 ROOKIE
9/10 EXCHANGE
11/12 SCHLEY
13/14/15 DIAMOND

SOFTBALL DIVISIONS

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
JANUARY 6 7 8 9 10 11 12
FEBRUARY 6 7 8 9 10 11 12
MARCH 6 7 8 9 10 11 12
APRIL 6 7 8 9 10 11 12
MAY 6 7 8 9 10 11 12
JUNE 6 7 8 9 10 11 12
JULY 6 7 8 9 10 11 12
AUGUST 6 7 8 9 10 11 12
SEPTEMBER 6 7 8 9 10 11 12
OCTOBER 6 7 8 9 10 11 12
NOVEMBER 6 7 8 9 10 11 12
DECEMBER 6 7 8 9 10 11 12
PLAYING AGE DIVISIONs
6/7/8 SOFTBALL 8U
9/10 SOFTBALL 10U
11/12 SOFTBALL 12U